<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chili -</title>
	<atom:link href="http://www.chili.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chili.nu</link>
	<description>Om företagande, aktier, livsmål, föräldrarskap &#38; annat roligt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bildens betydelse</title>
		<link>http://www.chili.nu/bildens-betydelse/</link>
		<comments>http://www.chili.nu/bildens-betydelse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[roliga bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chili.nu/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Bilder är en enomt stor del av nätet. Det handlar inte heller bara om sex och det är inte bara det att en bild säger mer än tusen ord, vi läser oftast inte orden längre på webbsidorna. Det är visuell kommunikation som is da shit online! Nästan alla framgångsrika sajter har just bra bilder. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://media.chili.nu/2012/02/lite-roligt.jpg"><img class="size-medium wp-image-62  aligncenter" style="border: 1px solid black; margin: 2px 8px;" title="lite-roligt" src="http://media.chili.nu/2012/02/lite-roligt-300x182.jpg" alt="" width="433" height="263" /></a></p>
<p>Bilder är en enomt stor del av nätet. Det handlar inte heller bara om sex och det är inte bara det att en bild säger mer än tusen ord, vi läser oftast inte orden längre på webbsidorna. Det är visuell kommunikation som is da shit online! Nästan alla framgångsrika sajter har just bra bilder.</p>
<p>Det handlar förmodligen om att förmedla en positiv känsla samtidigt som det är enkelt att ta till sig. Så lägger man ner lite möda på att välja bra bilder lär det löna sig i längden. Det ser man inte minst på alla sajter med tex <a title="Roliga bilder" href="http://www.litekul.se/roliga-bilder" target="_blank">roliga bilder</a> och videos. Det är sajter som ofta mycket riktigt drar en hel del besökare. Det är ett enkelt sätt att fördriva tiden på ett underhållande sätt och ha <a href="http://www.litekul.se/" target="_blank">lite kul</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chili.nu/bildens-betydelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The end</title>
		<link>http://www.chili.nu/the-end/</link>
		<comments>http://www.chili.nu/the-end/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 23:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chili.nu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Det krävs väl Engelsmän för att uttrycka det så vältaligt, kort och koncist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Det krävs väl Engelsmän för att uttrycka det så vältaligt, kort och koncist.</p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9hivQvtR66U?version=3&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9hivQvtR66U?version=3&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chili.nu/the-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Its alive &#8211; ny (gammal) finanskris</title>
		<link>http://www.chili.nu/its-alive/</link>
		<comments>http://www.chili.nu/its-alive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chili.nu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Försöker på en nystart med denna sajt. Syftet är att tydliggöra tankar och mål genom att bara forumlera mig om aktuella saker. Just nu är fokus på finanskrisen och aktieinvesteringar. Har läst mycket om den ekonomiska krisen sen det började i augusti (eller rättare fortsatte) både svenska och utländska ekonomisajter och privata bloggar men det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Försöker på en nystart med denna sajt. Syftet är att tydliggöra tankar och mål genom att bara forumlera mig om aktuella saker. Just nu är fokus på finanskrisen och aktieinvesteringar. Har läst mycket om den ekonomiska krisen sen det började i augusti (eller rättare fortsatte) både svenska och utländska ekonomisajter och privata bloggar men det blir snabbt uppenbart hur mycket psykologi det handlar om.</p>
<p><span id="more-38"></span>Att det kommer bli svårare tider framöver verkar givet. Men frågan är hur allvarligt det kommer bli (vilka kommer drabbas, i vilken grad) , när det kommer slå till (nästa vecka eller nästa år) , hur långvarigt det blir etc, hur kommer det drabba aktiemarknaden (är tex Grekland redan inprisat?). Det enda vi vet: Ingen vet! Vi bar bara mer eller mindre kvalificerade gissningar. Dessutom, har man läst lite historia ser man att människor åtminstone sedan Jesus tid levt (eller trott sig leva) i de yttersta tiderna med undergången runt hörnet. Det är en naturlig psykologisk reaktion att anta det värsta för att mentalt förbereda sig/ skydda sig (främjar överlevnadsgraden) och domedagsprofeterna på nätet skulle idag knappt få plats i Globen. Så det skulle inte heller förvåna mig om den här krisen liksom bolånekrisen 2008 också blåser över lika snabbt.</p>
<p>För tittar vi på fakta så spelar det faktist ingen roll hur smarta människor är och stringensen i deras analyser problemet är som vanligt grundantagandena, att vi saknar alla fakta (det är ingen som har överblick och grepp om alla fakta/ omständigheter) och även om man hade det så är variablerna för många och oförutsägbara och man kan inte veta vilken roll/ tyngd de kommer ha för utvecklingen. Lägg till all ryktesspridning, felaktig eller falsk information så inser man att det är löjligt att tro att vi kan förutse något än helt uppenbara saker i vår närtid som tex att Grekland sannolikt ställer in betalningarna denna månad. Frågan är hur långtgående konsekvenserna blir, ingen som vet, ingen som vet. Nåja.</p>
<p>Som vanligt är det upp till en själv att bestämma vad man tror på och vilken strategi man ska välja. Det är dock den lätta biten, det svåra är att också genomföra den. Själv är jag inne på tredje försöket. Det är extremt karaktärsdanande att ge sig in på aktiemarknaden i ett sånt här läge med en plan och stå fast vid den. &#8221;Känn dig själv&#8221; får en ny innebörd!</p>
<p>Planen var följande:</p>
<p>Jag har ett par hundratusen jag kan avvara i 5-10 år. Jag investerar i etablerade, gamla företag med god historik, bra avkastning och utdelning bakom sig som idagsläget antas vara lågt värderade. Jag delar upp inköpen i tre omgångar med en månad mellan varje investering för att gardera mig mot eventuella fler nedgångar.</p>
<p>Sagt och gjort. Efter två veckor hade merparten (Boliden, Sandvik, Volvo, HM, Skanska, Cdon, Ncc etc) gått ner runt eller tom över 10 %. Trots att tanken vara att investeringarna skulle vara långsiktiga sålde jag dem kort efter att de fallit &#8211; 10%!! Det är lätt att formulera en plan men svårare att hantera känslorna kring den. Jag klarade inte av att se förfallet och läsa alla skriverier om hur vi kommer slungas tillbaka till medeltiden inom kort. Man påverkas mycket mer än man tror tyvärr om man inte har preparerat/ förberett sig mentalt. Veckan därpå var aktierna tillbaka igen! Gjorde samma sak en gång till med några aktier men inte med alla som nu ligger på plus.</p>
<p>Så det svåra är egentligen inte att göra en plan, <strong>utmaningen är att känna sig själv</strong>, dvs veta vad man klarar av och <strong>göra en plan man kan hålla sig till!</strong> Buffet har tydligen sagt någon om att om man inte klara av att se sina aktier rasa 50% har man inte på aktiemarknaden att göra &#8230; man kanske inte behöver ge upp första gången?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chili.nu/its-alive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några sköna weekendtips</title>
		<link>http://www.chili.nu/nagra-skona-weekendtips/</link>
		<comments>http://www.chili.nu/nagra-skona-weekendtips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[weekend]]></category>
		<category><![CDATA[hotell]]></category>
		<category><![CDATA[romantik]]></category>
		<category><![CDATA[skärgård]]></category>
		<category><![CDATA[weekendpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chili.nu/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Medan kylan fortfarande håller i sig kan det vara skönt att komma iväg på någon mysig romantisk helg kanske mysa framför en varm brasa, äta god mat och tillbringa lite kvalitetstid med goda vänner eller sin älskade. Då är det bekvämt att kunna luta sig tillbaka med sin laptop och leta reda på billiga weekendpaket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Medan kylan fortfarande håller i sig kan det vara skönt att komma iväg på någon mysig <a title="Romantiska weekends online!" href="http://www.romantiskhelg.se" target="_blank">romantisk helg</a> kanske mysa framför en varm brasa, äta god mat och tillbringa lite kvalitetstid med goda vänner eller sin älskade. Då är det bekvämt att kunna luta sig tillbaka med sin laptop och leta reda på <a title="Hitta prisvärda weekendpaket!" href="http://www.billigaweekendpaket.se" target="_blank">billiga weekendpaket</a> på nätet. Så här under vintertid är det lågsäsong för många <a title="Hitta weekend hotell på nätet!" href="http://www.weekendhotell.com" target="_blank">weekend hotell</a>, herrgårdar och gästgivare vilket gör att man kan hitta relativt billiga weekendresor eller i alla fall bra rabbater på weekends. Är man riktigt romantiskt lagd kan det vara värt att titta på en <a title="Boka romantisk weekend i skärgården!" href="http://www.weekendskargarden.se" target="_blank">weekend i skärgården</a>. Sköna promenader och frisk luft nära havet för att sen gå in och kanske ta ett skönt spabad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chili.nu/nagra-skona-weekendtips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keri Russell är het!</title>
		<link>http://www.chili.nu/keri-russell-ar-het/</link>
		<comments>http://www.chili.nu/keri-russell-ar-het/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 08:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hotbabe]]></category>
		<category><![CDATA[Keri Russel]]></category>
		<category><![CDATA[Tv-serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chili.nu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Senaste numret av &#8221;Esquire&#8221; visar en rätt vågad bild av snygga Keri Russel nästintill naken för den nya tv serien från Fox &#8221;Running Wild&#8221; gjord av Mitch Hurwitz med Will Arnett i huvudrollen och Keri Russell i en av huvudrollerna. Läs mer på : http://www.esquire.com/women/women-we-love/keri-russell-1010#img#ixzz11BZK5HAJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Senaste numret av &#8221;<a href="http://www.esquire.com">Esquire</a>&#8221; visar en rätt vågad bild av snygga Keri Russel nästintill naken för den nya tv serien från Fox &#8221;Running Wild&#8221; gjord av Mitch Hurwitz med Will Arnett i huvudrollen och Keri Russell i en av huvudrollerna.</p>
<p><a href="http://media.chili.nu/2010/10/keri-russel-naken-running-wild.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5" title="keri-russel-naken-running-wild" src="http://media.chili.nu/2010/10/keri-russel-naken-running-wild.jpg" alt="" width="409" height="534" /></a></p>
<p>Läs mer på : http://www.esquire.com/women/women-we-love/keri-russell-1010#img#ixzz11BZK5HAJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chili.nu/keri-russell-ar-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September äger!</title>
		<link>http://www.chili.nu/september-ager/</link>
		<comments>http://www.chili.nu/september-ager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sångerskor]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[så bra!]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chili.nu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Hon är ju för läcker och beatsen ultraheta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hon är ju för läcker och beatsen ultraheta</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pxu6iQ28arw?fs=1&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/pxu6iQ28arw?fs=1&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chili.nu/september-ager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

